- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22070009.002
Número:22070009
Valor Total do Empenho:R$ 302.156,40
Valor Total Liquidado:R$ 302.156,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.759.854,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.540.691,80
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224052111
Valor Total do Contrato:R$ 302.156,40
Valor Empenhado:R$ 302.156,40
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 22070009.002
Liquidada em: 17/09/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 236222
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 38.584,50
Valor Líquido: R$ 38.121,49
Valor Pago da RP R$ 38.584,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 12/08/2024
Histórico:
Liquidação da NF 236222, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25702 | CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 3,85 | 500,00 | R$ 1.925,00 | |
| #25712 | LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 120,00 | R$ 816,00 | |
| #25703 | CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 400,00 | R$ 1.988,00 | |
| #11028 | CETAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML - 2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,00 | 100,00 | R$ 1.700,00 | |
| #10860 | CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 250,00 | R$ 1.595,00 | |
| #10986 | CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 3.500,00 | R$ 1.225,00 | |
| #19672 | CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10ML (AMPOLA) | R$ 0,48 | 2.000,00 | R$ 960,00 | |
| #11069 | ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,39 | 900,00 | R$ 2.151,00 | |
| #22108 | METOPROLOL 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL C/ 5ML (AMPOLA) | R$ 20,74 | 100,00 | R$ 2.074,00 | |
| #11079 | NEOSTIGMINE 0,5MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,77 | 150,00 | R$ 265,50 | |
| #25717 | NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/2ML (AMPOLA) | R$ 20,10 | 100,00 | R$ 2.010,00 | |
| #25729 | NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 | |
| Total Bruto | R$ 38.584,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 38.584,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 02/08/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2408.01.722.296/0001-17.55.001.000236222.1.00236339.3
Número do Protocolo: 223240029782984
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 38.584,50 | 1,20% | R$ 463,01 |