- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010668.001
Número:02010668
Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.089.312,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.910.687,90
Liquidação: 02010668.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.690.236,01
Valor Líquido: R$ 1.381.356,25
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
fopag - contrato temporario -comp. janeiro -2025-hospitalLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.690.236,01 | 1,00 | R$ 1.690.236,01 | |
Total Bruto | R$ 1.690.236,01 | ||||
Total Liquido | R$ 1.690.236,01 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 4.200,00 | ||
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.749,04 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 662,01 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 13.700,54 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.522,38 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 159,90 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 195.432,95 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 60.371,26 | ||
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃO | Pagar/Recolher | R$ 747,10 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 2.789,10 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 100,16 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 5.850,98 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 6.041,97 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 908,73 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 3.007,07 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 11.636,57 |
Total das Retenções: R$ 308.879,76