- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010275.002
Número:02010275
Valor Total do Empenho:R$ 2.142.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.915.173,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010275.002
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 26.690,07
Valor Líquido: R$ 19.116,14
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS VIGILANCIA - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 26.690,07 | 1,00 | R$ 26.690,07 | |
Total Bruto | R$ 26.690,07 | ||||
Total Liquido | R$ 26.690,07 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.876,65 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 357,20 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 583,62 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 364,52 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 424,69 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.201,48 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 320,01 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 43,40 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.402,36 |
Total das Retenções: R$ 7.573,93