- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010057.001
Número:02010057
Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.937.458,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.362.541,01
Liquidação: 02010057.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 625.349,45
Valor Líquido: R$ 378.371,77
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO ESPECIALLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 625.349,45 | 1,00 | R$ 625.349,45 | |
Total Bruto | R$ 625.349,45 | ||||
Total Liquido | R$ 625.349,45 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 27.463,51 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 626,72 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 27.650,87 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 8.143,35 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 410,01 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 8.059,35 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.174,48 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 4.291,59 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 92,48 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 98.734,22 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 253,30 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 263,64 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 37,56 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.261,21 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 61.763,10 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.465,50 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 827,28 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.979,51 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 480,00 |
Total das Retenções: R$ 246.977,68