- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010560.001
Número:02010560
Valor Total do Empenho:R$ 1.731,94
Valor Total Liquidado:R$ 1.731,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.022/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.561.820,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.331.634,86
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024022302
Valor Total do Contrato:R$ 3.421.838,30
Valor Empenhado:R$ 3.050.954,48
Saldo a empenhar:R$ 370.883,82
Liquidação: 02010560.001
Liquidada em: 20/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1146129
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 865,97
Valor Líquido: R$ 781,10
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 06/02/2025
Histórico:
Referente a prestação de serviços de vigilância eletrônica no Conselho Municipal de Educação. Referente ao mês de Janeiro/2025 NF 1146129.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23036 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA (MÊS) CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL PARA ATÉ 16 ZONAS NA PLACA; CONEXÃO BUS PARA ATÉ 4 TECLADOS E 4 RECEPTORES; SUPERVISÃO E PROTEÇÃO NO BARRAMENTO BUS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 50º C; CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; SUPERVISÃO CONTRA CORTE E CURTO-CIRCUITO EM SIRENES; CAPACIDADE DE BUFFER DE ATÉ 256 EVENTOS COM DATA E HORA; CONEXÃO REMOTA POR TCP/IP, LINHA TELEFÔNICA E GPRS COM SIM CARDS; DTMF HOMOLOGADO PELA ANATEL; ENVIO DE EVENTOS PARA ATÉ DOIS DESTINOS FIXOS OU DINÂMICOS; TESTE PERIÓDICO COM MÍNIMO DE 60 SEGUNDOS; (MÊS) | R$ 137,73 | 1,00 | R$ 137,73 | |
#22411 | TECLADO LCD PARA CENTRAL MONITORADA (MÊS) | R$ 49,20 | 1,00 | R$ 49,20 | |
#22410 | SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (MÊS) | R$ 12,20 | 4,00 | R$ 48,80 | |
#22417 | HARD DISK PARA DVR 2TB (MÊS) | R$ 81,16 | 1,00 | R$ 81,16 | |
#22413 | SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME (MÊS) | R$ 8,52 | 1,00 | R$ 8,52 | |
#5605 | BATERIA SELADA (UNIDADE) | R$ 8,34 | 1,00 | R$ 8,34 | |
#22412 | SENSOR MAGNÉTICO BLINDADO (MÊS) | R$ 9,00 | 5,00 | R$ 45,00 | |
#22418 | MONITOR DE VÍDEO (MÊS) | R$ 81,33 | 1,00 | R$ 81,33 | |
#22416 | DVR 16 CANAIS: (MÊS) | R$ 212,59 | 1,00 | R$ 212,59 | |
#22419 | CÂMERA BULLET (MÊS) | R$ 38,66 | 5,00 | R$ 193,30 | |
Total Bruto | R$ 865,97 | ||||
Total Liquido | R$ 865,97 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 940097321
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | Extraorçamentário | R$ 865,97 | 5,00% | R$ 43,30 |
IR - PJ | 0020 - Serviços de vigilância | Extraorçamentário | R$ 865,97 | 4,80% | R$ 41,57 |