- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02011087.005
Número:02011087
Valor Total do Empenho:R$ 1.677.996,48
Valor Total Liquidado:R$ 764.433,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 913.563,22
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Liquidação: 02011087.005
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 634 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 152.797,34
Valor Líquido: R$ 146.210,44
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 18/02/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização, de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de média complexidade e suas revisões, para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 700,00 | R$ 2.359,00 | |
#21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 10,00 | R$ 148,10 | |
#21942 | ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,20 | 24,00 | R$ 580,80 | |
#21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 17,00 | R$ 412,08 | |
#21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 60,00 | R$ 2.400,00 | |
#22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 39,00 | R$ 394,29 | |
#11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE) | R$ 10,00 | 1.331,00 | R$ 13.310,00 | |
#21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 30,00 | R$ 1.732,20 | |
#21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 60,00 | R$ 660,00 | |
#21937 | EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO) | R$ 78,75 | 7,00 | R$ 551,25 | |
#21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 50,00 | R$ 5.638,50 | |
#22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 1,00 | R$ 335,72 | |
#22794 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 25,00 | 18,00 | R$ 450,00 | |
#22801 | SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 1,00 | R$ 82,28 | |
#21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 10,00 | R$ 2.095,50 | |
#21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 148,00 | R$ 114.196,80 | |
#22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 19,00 | R$ 128,06 | |
#21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 207,00 | R$ 5.017,68 | |
#22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 684,00 | R$ 2.305,08 | |
Total Bruto | R$ 152.797,34 | ||||
Total Liquido | R$ 152.797,34 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 152.797,34 | 0,00% | R$ 4.704,93 |
IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 152.797,34 | 1,20% | R$ 1.881,97 |