- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07020009.001
Número:07020009
Valor Total do Empenho:R$ 107.363,05
Valor Total Liquidado:R$ 107.363,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:081011/24-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.795.289,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.802.800,66
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024091702
Valor Total do Contrato:R$ 4.561.955,93
Valor Empenhado:R$ 934.722,35
Saldo a empenhar:R$ 3.627.233,58
Liquidação: 07020009.001
Liquidada em: 11/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 30541
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 94.699,88
Valor Líquido: R$ 94.699,88
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 26/02/2025
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 30541.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#31780 | ALFACE. DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADA, LISA, FRESCA, COM FOLHAS COMPACTAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA. CADA MAÇO DE, NO MÍNIMO, 300 G. (UNIDADE) | R$ 4,11 | 400,00 | R$ 1.644,00 | |
#31782 | BANANA PRATA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO EM PENCAS, FRESCA, ÍNTEGRA E FIRME, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (KG) | R$ 4,70 | 9.600,00 | R$ 45.120,00 | |
#31797 | JERIMUM DE LEITE. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, ÍNTEGRO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 4,83 | 235,00 | R$ 1.135,05 | |
#31798 | LARANJA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA, FIRME, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 4,89 | 8.047,00 | R$ 39.349,83 | |
#31801 | MAMÃO COMUM. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, ÍNTEGRO, FIRME, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 4,06 | 200,00 | R$ 812,00 | |
#31804 | MELÃO. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, COM POLPA FIRME E INTACTA, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 3,62 | 200,00 | R$ 724,00 | |
#31807 | PIMENTÃO VERDE. IN NATURA, COLORAÇÃO VERDE, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, ÍNTEGRO, FIRME, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 9,10 | 650,00 | R$ 5.915,00 | |
Total Bruto | R$ 94.699,88 | ||||
Total Liquido | R$ 94.699,88 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/02/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2502.22.016.516/0001-67.55.001.000030541.1.00004240.8
Número do Protocolo: 223250017179263