- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010057.002
Número:02010057
Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.937.458,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.362.541,01
Liquidação: 02010057.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 628.873,30
Valor Líquido: R$ 378.352,50
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIALLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 628.873,30 | 1,00 | R$ 628.873,30 | |
Total Bruto | R$ 628.873,30 | ||||
Total Liquido | R$ 628.873,30 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.923,40 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 626,72 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 28.543,87 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 8.879,27 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 271,00 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 7.351,48 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.174,48 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 4.291,59 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 92,48 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 98.955,15 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 253,30 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 243,36 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 37,56 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.627,47 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 61.001,03 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 30.789,13 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.979,51 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 480,00 |
Total das Retenções: R$ 250.520,80