- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010046.002
Número:02010046
Valor Total do Empenho:R$ 5.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.307.506,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.292.493,65
Liquidação: 02010046.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 394.906,75
Valor Líquido: R$ 243.389,78
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 394.906,75 | 1,00 | R$ 394.906,75 | |
Total Bruto | R$ 394.906,75 | ||||
Total Liquido | R$ 394.906,75 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 19.068,24 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 133,71 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 10.823,03 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 8.738,51 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.712,70 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 4.232,82 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 2.548,76 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 211,12 | ||
INSS a Recolher | Reter | R$ 1.081,69 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 49.361,86 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 327,80 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 182,52 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 664,28 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 46.744,54 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.846,70 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.838,69 |
Total das Retenções: R$ 151.516,97