- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010098.003
Número:02010098
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 388.416,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.611.583,22
Liquidação: 02010098.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 130.005,15
Valor Líquido: R$ 81.618,23
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
fopag-efetivos -srhp-comp. março/2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 130.005,15 | 1,00 | R$ 130.005,15 | |
Total Bruto | R$ 130.005,15 | ||||
Total Liquido | R$ 130.005,15 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 5.511,14 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 18,98 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 13.867,22 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.916,98 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 479,93 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 184,11 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 672,17 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 12.298,58 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 59,60 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 40,56 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 25,04 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.380,21 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.753,44 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 58,14 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 6.729,23 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 377,08 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 14,51 |
Total das Retenções: R$ 48.386,92