- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010046.003
Número:02010046
Valor Total do Empenho:R$ 5.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.307.506,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.292.493,65
Liquidação: 02010046.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 434.234,30
Valor Líquido: R$ 262.766,83
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - CRECHELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 434.234,30 | 1,00 | R$ 434.234,30 | |
Total Bruto | R$ 434.234,30 | ||||
Total Liquido | R$ 434.234,30 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 21.124,65 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 133,71 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 11.629,53 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.805,25 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.712,70 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 4.232,82 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 3.128,72 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 211,12 | ||
INSS a Recolher | Reter | R$ 1.081,69 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 58.503,72 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 327,80 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 182,52 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 635,65 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 50.832,20 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.959,04 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.966,35 |
Total das Retenções: R$ 171.467,47