- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 17020004.006
Número:17020004
Valor Total do Empenho:R$ 252.375,60
Valor Total Liquidado:R$ 197.850,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.524,76
Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.779.157,52
Saldo a Contratar:R$ 1.498.999,32
Número:149025012202
Valor Total do Contrato:R$ 1.352.057,00
Valor Empenhado:R$ 633.717,50
Saldo a empenhar:R$ 718.339,50
Liquidação: 17020004.006
Liquidada em: 10/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 550985
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.372,10
Valor Líquido: R$ 14.199,63
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/03/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/Administração Central, fundamento no pregão eletrônico nº14.068/2023PE, sob contrato nº1490.25.01.22.02Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#26946 | NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,23KCAL/ML). NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,23 KCAL/ML, HIPERPROTEICA COM NO MÁXIMO DE 40% DE CASEINATO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE FIBRAS, SACAROSE E LACTOSE. ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 350G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO (QUILO) | R$ 243,90 | 21,00 | R$ 5.121,90 | |
#26939 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO. SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO (NO MÍNIMO 63G DE PROTEÍNA POR LITRO) PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 63,85 | 60,00 | R$ 3.831,00 | |
#26950 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, INDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, INDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENÓIDES E EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER, COMPOSTO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E CORANTES. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 112,90 | 48,00 | R$ 5.419,20 | |
Total Bruto | R$ 14.372,10 | ||||
Total Liquido | R$ 14.372,10 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/03/2025
Número de Série: 4
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.02.626.340/0001-58.55.004.000550985.1.29013248.3
Número do Protocolo: 223250025499794
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 14.372,10 | 1,20% | R$ 172,47 |