- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07010002.010
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.309.497,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.564,60
Número:19.006/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.055.190,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.055.190,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190125010703
Valor Total do Contrato:R$ 1.718.061,80
Valor Empenhado:R$ 1.718.061,80
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 07010002.010
Liquidada em: 16/04/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1411
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 114.850,00
Valor Líquido: R$ 103.594,70
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 08/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NOS EVENTOS DO MÊS DE MARÇO - CARNAVAL, DESFILE CARNAVALESCO, ALEGRIA E LOUVOR E CAMINHADA PELA PAZ CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1411.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#20974 | TENDA - LOCAÇÃO DE TENDA (ARENA), EM ESTRUTURA DE Q30 OU TUBULAR, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA EM LONA TIPO NIGHTDAY E ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS. (UNIDADE) | R$ 600,00 | 40,00 | R$ 24.000,00 | |
#20976 | TENDA - LOCAÇÃO DE TENDA (ARENA), EM ESTRUTURA DE Q30 OU TUBULAR, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA EM LONA TIPO NIGHTDAY E ALTURA MÍNIMA DA TENDA É DE 2 METROS. (UNIDADE) | R$ 350,00 | 113,00 | R$ 39.550,00 | |
#23842 | TENDA - LOCAÇÃO DE TENDA (ARENA), EM ESTRUTURA DE Q30 OU TUBULAR, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA EM LONA TIPO NIGHTDAY E ALTURA MÍNIMA DA TENDA É DE 2 METROS. (UNIDADE) | R$ 250,00 | 47,00 | R$ 11.750,00 | |
#17197 | TABLADO DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 6M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 1M DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARPETADO (DIÁRIA) | R$ 600,00 | 13,00 | R$ 7.800,00 | |
#17198 | TABLADO DE PEQUENO PORTE - LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4M DE FRENTE POR 3M DE FUNDOS, COM 50CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARPETADO. (DIÁRIA) | R$ 450,00 | 3,00 | R$ 1.350,00 | |
#20975 | TENDA - LOCAÇÃO DE TENDA (ARENA), EM ESTRUTURA DE Q30 OU TUBULAR, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 06 METROS DE FRENTE X 06 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA EM LONA TIPO NIGHTDAY E ALTURA MÍNIMA DA TENDA É DE 2 METROS. (UNIDADE) | R$ 400,00 | 76,00 | R$ 30.400,00 | |
Total Bruto | R$ 114.850,00 | ||||
Total Liquido | R$ 114.850,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 372088224
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 114.850,00 | 5,00% | R$ 5.742,50 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 114.850,00 | 4,80% | R$ 5.512,80 |