- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010026.002
Número:02010026
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 90.153,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.846,14
Liquidação: 02010026.002
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 41.014,05
Valor Líquido: R$ 24.678,59
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - FUNDEB 30% - EFETIVOLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 41.014,05 | 1,00 | R$ 41.014,05 | |
Total Bruto | R$ 41.014,05 | ||||
Total Liquido | R$ 41.014,05 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.192,98 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 2.915,85 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 347,32 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 329,86 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.601,03 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 748,60 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 3.977,52 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 222,30 |
Total das Retenções: R$ 16.335,46