- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 23040012.001
Número:23040012
Valor Total do Empenho:R$ 104.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 95.320,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 23040012.001
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 39.434,52
Valor Líquido: R$ 32.249,10
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
fopag-comissi 02-semam- comp. abril-2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 39.434,52 | 1,00 | R$ 39.434,52 | |
Total Bruto | R$ 39.434,52 | ||||
Total Liquido | R$ 39.434,52 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 863,61 | |||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 156,08 | |||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.804,67 | |||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.104,23 | |||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 23,08 | |||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 178,44 | |||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.040,41 |
Total das Retenções: R$ 7.185,42