- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 17020005.015
Número:17020005
Valor Total do Empenho:R$ 390.319,84
Valor Total Liquidado:R$ 390.312,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7,38
Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.779.157,52
Saldo a Contratar:R$ 1.498.999,32
Número:149025012207
Valor Total do Contrato:R$ 1.937.030,16
Valor Empenhado:R$ 1.167.812,78
Saldo a empenhar:R$ 769.217,38
Liquidação: 17020005.015
Liquidada em: 13/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 262161
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.651,45
Valor Líquido: R$ 7.559,63
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 08/05/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, de demandas de ordem judicial de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.068/2023PE, sob contrato nº1490.25.01.22.07Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21695 | SUPLEMENTO NORMOCALÓRICAO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, ESPECÍFICO PARA CONTROLE GLICÊMICO. SUPLEMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL LÍQUIDO, ESPECÍFICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA. NORMOCALÓRICO, HIPERPROTÉICO (PROTEÍNAS DE 15 A 20% DO VCT) E COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/L). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 56,89 | 72,00 | R$ 4.096,08 | |
#26941 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, HIPERPROTEICO, COM ALTO TEOR DE ENERGIA, FIBRAS, VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ COM COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE CÁLCIO, PROTEÍNA E VITAMINA D. RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. HIPERPROTÉICO (COM NO MÍNIMO 33% DE PROTEÍNAS POR PORÇÃO) E COM FIBRAS SOLÚVEIS. PERMITINDO DOIS TIPOS DE DILUIÇÃO: NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML) OU HIPERCALÓRICA (1.5 KCAL/ML). SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS E SEM SABOR. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 370G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 122,99 | 22,94 | R$ 2.821,39 | |
#21734 | FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE A BASE DE LEITE DE VACA. FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, A BASE DE LEITE DE VACA, ÓLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA (ÚNICA FONTE DE CARBOIDRATOS); ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, DHA, ARA, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, INDICADO PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 122,33 | 6,00 | R$ 733,98 | |
Total Bruto | R$ 7.651,45 | ||||
Total Liquido | R$ 7.651,45 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.05.329.222/0001-76.55.001.000262161.1.00262979.6
Número do Protocolo: 223250043513890
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 7.651,45 | 1,20% | R$ 91,82 |