- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020147.004
Número:03020147
Valor Total do Empenho:R$ 166.470,40
Valor Total Liquidado:R$ 166.470,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.602.840,08
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.827.649,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224090502
Valor Total do Contrato:R$ 374.558,40
Valor Empenhado:R$ 208.088,00
Saldo a empenhar:R$ 166.470,40
Liquidação: 03020147.004
Liquidada em: 21/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 967
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 62.600,00
Valor Líquido: R$ 61.848,80
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 13/05/2025
Histórico:
liquidação da NF 967 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#25583 | CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO – MULTICEREAIS (3 CEREAIS) – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. CONTEM FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE AVEIA, EXTRATO DE MALTE, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D), PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 2.000,00 | R$ 14.200,00 | |
#25582 | CEREAL INFANTIL DE MILHO – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 2.000,00 | R$ 14.200,00 | |
#25178 | FARINHA LÁCTEA – FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS, MINERAIS, SAL, AROMATIZANTE E GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 210 GRAMAS. (PACOTE) | R$ 8,00 | 2.500,00 | R$ 20.000,00 | |
#25581 | CEREAL INFANTIL DE ARROZ – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 2.000,00 | R$ 14.200,00 | |
Total Bruto | R$ 62.600,00 | ||||
Total Liquido | R$ 62.600,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.18.514.558/0001-50.55.001.000000967.1.00010966.8
Número do Protocolo: 223250044775895
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 62.600,00 | 1,20% | R$ 751,20 |