- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 21020006.005
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.058/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011503
Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45
Valor Empenhado:R$ 860.224,20
Saldo a empenhar:R$ 545.988,25
Liquidação: 21020006.005
Liquidada em: 27/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 84159
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 61.530,39
Valor Líquido: R$ 60.792,03
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 22/05/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#12266 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A1 (UNIDADE) | R$ 32,60 | 11,00 | R$ 358,60 | |
#12380 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3,5. (UNIDADE) | R$ 35,30 | 171,00 | R$ 6.036,30 | |
#12361 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A 4. COMPOSITO RESTAURADOR MICROHIBRIDO (UNIDADE) | R$ 30,55 | 40,00 | R$ 1.222,00 | |
#12323 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR B2. (UNIDADE) | R$ 35,85 | 40,00 | R$ 1.434,00 | |
#12413 | RESINA FLOW A2 (UNIDADE) | R$ 18,00 | 52,00 | R$ 936,00 | |
#12370 | REVELADOR DENTAL (UNIDADE) | R$ 7,18 | 60,00 | R$ 430,80 | |
#12353 | KIT SACOLINHA DA SAUDE BUCAL CONTENDO: SACOLA EM (UNIDADE) | R$ 5,06 | 375,00 | R$ 1.897,50 | |
#12236 | ANESTESICO TOPICO GEL - DIVERSOS SABORES (UNIDADE) | R$ 8,92 | 83,00 | R$ 740,36 | |
#13762 | ESCOVA DENTAL ADULTO. CONFECCIONADA EM NYLON E ÂNCORA METÁLICA, COM MÍNIMO DE 3 FILEIRAS DE CERDAS; CERDAS MACIAS, CORES VARIADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. APROVADA EM ÓRGÃOS RELACIONADOS À CLASSE ODONTOLÓGICA (TIPO ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, CONSELHOS, ETC.) (UNIDADE) | R$ 0,68 | 750,00 | R$ 510,00 | |
#12254 | FIO DE SUTURA DE NYLON NO 3-0. (CAIXA) | R$ 38,16 | 115,00 | R$ 4.388,40 | |
#15543 | FLÚOR GEL (UNIDADE) | R$ 4,10 | 220,00 | R$ 902,00 | |
#23670 | ESPAÇADOR DIGITAL 21 MM, A-D (UNIDADE) | R$ 30,29 | 7,00 | R$ 212,03 | |
#12311 | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM BITARTARATO DE EPINEFRINA (CAIXA) | R$ 138,00 | 111,00 | R$ 15.318,00 | |
#12373 | LIMA FLEXOFILE 25MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA) | R$ 5,85 | 12,00 | R$ 70,20 | |
#23671 | ESPACADOR DIGITAL 25 MM, A-D (UNIDADE) | R$ 30,29 | 7,00 | R$ 212,03 | |
#12342 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A2. (UNIDADE) | R$ 35,30 | 147,00 | R$ 5.189,10 | |
#23676 | FIXADOR DENTAL, SOLUCAO PRONTA PARA O USO EM PROCESSO MANUAL (FRASCO) | R$ 9,37 | 55,00 | R$ 515,35 | |
#12273 | ANESTESICO DE PRILOCAINA A 3% C/ FELIPRESSINA(OCTAPRESSINA 0,3UI) (CAIXA) | R$ 84,52 | 90,00 | R$ 7.606,80 | |
#12304 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3. (UNIDADE) | R$ 35,30 | 176,00 | R$ 6.212,80 | |
#12391 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B1- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR B1 (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 35,30 | 41,00 | R$ 1.447,30 | |
#12398 | LIMA FLEXOFILE 21MM 1º SÉRIE 15-40- LIMA FLEXOFILE 21 MM, 1º SÉRIE 15-40 (CAIXA) | R$ 12,45 | 12,00 | R$ 149,40 | |
#12349 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA 1:100.000 (CAIXA) | R$ 109,01 | 16,00 | R$ 1.744,16 | |
#12235 | FIO DE SUTURA DE SEDA NO 3-0. (CAIXA) | R$ 37,71 | 106,00 | R$ 3.997,26 | |
Total Bruto | R$ 61.530,39 | ||||
Total Liquido | R$ 61.530,39 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.69.366.326/0001-33.55.001.000084159.1.84797686.9
Número do Protocolo: 223250046876792
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 61.530,39 | 1,20% | R$ 738,36 |