- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010098.006
Número:02010098
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 862.468,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.137.531,94
Liquidação: 02010098.006
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 133.515,37
Valor Líquido: R$ 84.985,64
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
fopag- efetivos- SRHP-comp. maio-2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 133.515,37 | 1,00 | R$ 133.515,37 | |
Total Bruto | R$ 133.515,37 | ||||
Total Liquido | R$ 133.515,37 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 6.361,31 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 18,98 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 12.899,91 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.817,11 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 195,88 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 745,29 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 12.740,52 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 59,60 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 46,16 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 32,55 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.167,93 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.623,89 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 60,95 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 7.226,74 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 532,91 |
Total das Retenções: R$ 48.529,73