- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050092.001
Número:02050092
Valor Total do Empenho:R$ 1.639.250,20
Valor Total Liquidado:R$ 639.250,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02050092.001
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 639.250,20
Valor Líquido: R$ 227.538,45
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - PSF - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 639.250,20 | 1,00 | R$ 639.250,20 | |
Total Bruto | R$ 639.250,20 | ||||
Total Liquido | R$ 639.250,20 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 17.835,59 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 449,23 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 5.595,02 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 329,85 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 149.597,59 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 222.222,56 | ||
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃO | Pagar/Recolher | R$ 94,90 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 149,00 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 623,86 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 4.620,62 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 6.918,69 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.626,83 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.508,01 |
Total das Retenções: R$ 411.711,75