- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050093.001
Número:02050093
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.456.113,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.886,64
Liquidação: 02050093.001
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.456.113,36
Valor Líquido: R$ 923.852,46
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
fopag-efetivos-hospital, rec.federal- comp. maio-2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.456.113,36 | 1,00 | R$ 1.456.113,36 | |
Total Bruto | R$ 1.456.113,36 | ||||
Total Liquido | R$ 1.456.113,36 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 50.940,67 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 51.821,17 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 21.141,70 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 4.789,56 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.208,41 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 747,93 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.517,32 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.328,27 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 216.562,38 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 417,20 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 115,40 | ||
SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 227,70 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 3.839,50 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.977,06 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 7.556,87 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.644,65 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 445,47 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 150.633,70 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 9.134,95 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 210,99 |
Total das Retenções: R$ 532.260,90