- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 10040003.001
Número:10040003
Valor Total do Empenho:R$ 381.341,90
Valor Total Liquidado:R$ 266.860,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.481,75
Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.600.140,65
Saldo a Contratar:R$ 678.016,19
Número:149025012202
Valor Total do Contrato:R$ 1.689.005,75
Valor Empenhado:R$ 764.264,30
Saldo a empenhar:R$ 924.741,45
Liquidação: 10040003.001
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 554686
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 29.457,90
Valor Líquido: R$ 29.104,41
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 09/06/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, de interesse da Secretaria de Saúde, para atender as demandas de ordem judicial, fundamentado no pregão eletrônico nº14.068/2023PE e ata de registro de preço nº14.020/2024, sob contrato nº1490.25.01.22.02Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#26935 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2KCAL/ML COM FIBRAS. DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA (DENSIDADE CALÓRICA 1.2KCAL) COM FONTE PROTÉICA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL OU MIX DE PROTEÍNAS, NORMOPROTÉICA (MÍNIMO 38G PROTÉINA/L), CONTENDO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS (MÍNIMO 15G FIBRAS/L). SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 23,90 | 720,00 | R$ 17.208,00 | |
#26939 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO. SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO (NO MÍNIMO 63G DE PROTEÍNA POR LITRO) PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 63,85 | 30,00 | R$ 1.915,50 | |
#21720 | FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR COM AMINOÁCIDOS LIVRES E NÃO ALERGÊNICOS PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES: FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR DESTINADA À LACTENTES E CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM 100% DE AMINOÁCIDOS LIVRES E NÃO ALERGÊNICA, COM DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. ISENTA DE LACTOSE, AMIDO DE ARROZ, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GLÚTEN E GORDURA ANIMAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 645,90 | 16,00 | R$ 10.334,40 | |
Total Bruto | R$ 29.457,90 | ||||
Total Liquido | R$ 29.457,90 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/05/2025
Número de Série: 4
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.02.626.340/0001-58.55.004.000554686.1.97558901.9
Número do Protocolo: 223250051594409
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 29.457,90 | 1,20% | R$ 353,49 |