- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010436.082
Número:02010436
Valor Total do Empenho:R$ 33.990.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.520.926,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.904.073,97
Liquidação: 02010436.082
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.271.595,58
Valor Líquido: R$ 2.013.653,85
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: IN - Inativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 31/07/2025
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS C/ PARIDADE COMUM (ART. 6º E.C. 41/03) RPPS III, COMPETÊNCIA JULHO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 3.271.595,58 | 1,00 | R$ 3.271.595,58 | |
Total Bruto | R$ 3.271.595,58 | ||||
Total Liquido | R$ 3.271.595,58 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar | R$ 200.926,54 | |||
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar | R$ 13.835,67 | |||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar | R$ 204.090,06 | |||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar | R$ 28.496,14 | |||
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar | R$ 2.846,83 | |||
IRRF – Retido na Fonte * | Reter | R$ 383.131,33 | |||
BANCO DAYCOVAL | Pagar | R$ 22.009,29 | |||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 53,45 | |||
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | Pagar | R$ 361.843,34 | |||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 11.339,61 | |||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar | R$ 19.257,13 | |||
SUPREMA | Pagar | R$ 10.112,34 |
Total das Retenções: R$ 1.257.941,73