- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010438.017
Número:02010438
Valor Total do Empenho:R$ 35.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.715.262,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.284.737,82
Liquidação: 02010438.017
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.172.393,63
Valor Líquido: R$ 2.079.120,06
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: IN - Inativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 31/07/2025
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA APOSENTADORIA C/ PARIDADE RPPS III, COMPETÊNCIA JULHO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 3.172.393,63 | 1,00 | R$ 3.172.393,63 | |
Total Bruto | R$ 3.172.393,63 | ||||
Total Liquido | R$ 3.172.393,63 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar | R$ 107.778,32 | ||
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar | R$ 14.826,83 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar | R$ 108.039,80 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar | R$ 45.826,00 | ||
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar | R$ 820,47 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Reter | R$ 405.826,46 | ||
BANCO DAYCOVAL | Pagar | R$ 24.718,30 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 1.399,15 | ||
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | Pagar | R$ 317.617,55 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.878,30 | ||
SISMA | Pagar | R$ 88,90 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar | R$ 54.856,24 | ||
SUPREMA | Pagar | R$ 7.597,25 |
Total das Retenções: R$ 1.093.273,57