- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10040012.002
Número:10040012
Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 219.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.069/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.287.564,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 22.919.738,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025031401
Valor Total do Contrato:R$ 1.229.200,00
Valor Empenhado:R$ 724.100,00
Saldo a empenhar:R$ 505.100,00
Liquidação: 10040012.002
Liquidada em: 23/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 110880
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 131.625,00
Valor Líquido: R$ 130.045,50
Valor Pago da RP R$ 131.625,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 19/05/2025
Histórico:
Liquidação para aquisição de insumos para o setor microbiologia do Núcleo de Análises Clínicas, de interesse da Secretaria Saúde, conforme PE N° 14.069/2023 - ATA N°14.025/2024, sob CONTRATO N° 1490.25.03.14.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11159 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 32X8 OU 25X8 COM DISPOSITIVO EXCLUSIVO DE SEGURANÇA, QUE APÓS O USO DA COLETA DE SANGUE, ACIONADO RECOBRIRÁ COMPLETAMENTE A AGULHA GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA. USO PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA E ESTÉRIL. CAIXA COM 48 OU 100 UNIDADES CADA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (UNIDADE ) | R$ 1,56 | 20.000,00 | R$ 31.200,00 | |
| #11160 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRAÇÃO DE 4 A 5 ML, COM EDTA K 2 OU K 3 TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA TIPO HEMOGARD, NA COR ROXO. TUBOS ETIQUETADOS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (UNIDADE ) | R$ 0,77 | 40.000,00 | R$ 30.800,00 | |
| #18098 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARANTE , INCOLOR , ESTÉRIL , MEDINDO 13X100MM, ASPIRAÇÃO DE 5 A 6ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, QUE PERMITE UMA CENTRIFUGAÇÃO DE ATÉ 3000 RCF PARA OBTENÇÃO DE SORO. TUBO NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA TIPO HEMOGARD NA COR AMARELA. TUBO ETIQUETADO E REGISTRO NO M. SAÚDE/ ANVISA. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1,17 | 55.000,00 | R$ 64.350,00 | |
| #21754 | ADAPTADOR, REUTILIZÁVEL, PLÁSTICO, NÃO ESTÉRIL, PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO, FLANGE, MARCA GUIA E EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO A BASE DO ADAPTADOR. QUANDO ACIONADO DESCARTA AUTOMATICAMENTE A AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, QUE SE ACOPLA ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 UNIDADES CADA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (UNIDADE ) | R$ 10,55 | 500,00 | R$ 5.275,00 | |
| Total Bruto | R$ 131.625,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 131.625,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 16/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.07.197.536/0001-98.55.001.000110880.1.24508055.1
Número do Protocolo: 223250047642756
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 131.625,00 | 1,20% | R$ 1.579,50 |