- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 07110012.002
Número:07110012
Valor Total do Empenho:R$ 299.912,70
Valor Total Liquidado:R$ 299.912,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.070.990,37
Saldo a Contratar:R$ 1.736.285,15
Número:149225010804
Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00
Valor Empenhado:R$ 1.228.165,21
Saldo a empenhar:R$ 702.537,79
Liquidação: 07110012.002
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 263674
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 80.072,00
Valor Líquido: R$ 79.111,14
Valor Pago da RP R$ 80.072,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 09/12/2025
Histórico:
Liquidação da NF 263674, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25784 | BOLSA COLETORA PARA UROSTOMIA 57MM DE DUAS PEÇAS, REVESTIDA COM TELA DE MACIA DE POLIETILENO E POLITEREFTALATO DE ETILENO DE PROTEÇÃO BILATERAL, GARANTINDO CONFORTO, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA MELHOR CONTROLE E AVALIAÇÃO DE ESTOMIA, FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO E PELÍCULA PROTETORA CONTRA UMIDADE, OTIMIZANDO A ELIMINAÇÃO DE GAZES SEM ODOR, SISTEMA DE FECHAMENTO POR ENCAIXE DE CONECTORES PLÁSTICOS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E BOLSO DE SEGURANÇA PARA ACOMODAR CONECTORES, TRAZENDO MAIOR SEGURANÇA E DISCRIÇÃO. (UNIDADE ) | R$ 47,57 | 200,00 | R$ 9.514,00 | |
| #25791 | BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M – CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (ROLO) | R$ 46,80 | 500,00 | R$ 23.400,00 | |
| #22670 | BOLSA COLETORA P/ OSTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE UMA PEÇA, EM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO MICROPOROSO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, TELA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTE, MÁSCARA ANTIODOR, DE COMPRIMENTO ENTRE 20 E 22 CM, LARGURA DE 12 A 16 CM, RECORTE PODENDO SER RECORTÁVEL ENTRE 19 E 64MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE DE 2,0 CM E COM CLAMP INDIVIDUAL. (UNIDADE ) | R$ 21,32 | 400,00 | R$ 8.528,00 | |
| #22682 | BANDAGEM ELÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 10CM X 3M (ROLO) | R$ 77,26 | 500,00 | R$ 38.630,00 | |
| Total Bruto | R$ 80.072,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 80.072,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/11/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2511.09.485.574/0001-71.55.001.000263674.1.00549029.7
Número do Protocolo: 223250121744527
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 80.072,00 | 1,20% | R$ 960,86 |