- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01100051.001
Número:01100051
Valor Total do Empenho:R$ 211.400,29
Valor Total Liquidado:R$ 168.546,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.016/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.076.123,68
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 24.304.494,72
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022052501
Valor Total do Contrato:R$ 24.304.494,72
Valor Empenhado:R$ 8.608.268,59
Saldo a empenhar:R$ 15.696.226,13
Liquidação: 01100051.001
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (16.383.848/0001-87)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8201
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 168.546,75
Valor Líquido: R$ 152.029,18
Valor Pago da RP R$ 168.546,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21123 | REALOCAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS FIXOS DO GRUPO A ; MEDIDORES DE VELOCIDADE PARA FISCALIZAR SEÇÕES NÃO SEMAFORIZADAS, DOTADOS DE SENSORES DE TRÁFEGO NÃO INTRUSIVOS AO PAVIMENTO. (UNIDADE ) | R$ 16.253,68 | 1,00 | R$ 16.253,68 | |
| #21601 | EQUIPAMENTOS FIXOS DO GRUPO "C"; MEDIDORES DE VELOCIDADE PARA FISCALIZAR SEÇÕES NÃO SEMAFORIZADAS, DOTADOS DE SENSORES DE TRÁFEGO INTRUSIVOS AO PAVIMENTO E DOTADOS DE DISPLAY DE VELOCIDADE. (FAIXA MONITORADA X MÊS) | R$ 3.916,58 | 4,00 | R$ 15.666,32 | |
| #21603 | CENTRO DE AVALIAÇÃO DE IMAGENS - CAI (CENTRO IMPLANTADO (UNIDADE)) | R$ 17.291,87 | 1,00 | R$ 17.291,87 | |
| #21604 | CENTRO DE ARMAZENAMENTO E VALIDAÇÃO - CAV (CENTRO IMPLANTADO (UNIDADE)) | R$ 25.734,69 | 1,00 | R$ 25.734,69 | |
| #21599 | EQUIPAMENTOS FIXOS DO GRUPO "A"; MEDIDORES DE VELOCIDADE PARA FISCALIZAR SEÇÕES NÃO SEMAFORIZADAS, DOTADOS DE SENSORES DE TRÁFEGO NÃO INTRUSIVOS AO PAVIMENTO. (FAIXA MONITORADA X MÊS) | R$ 3.806,40 | 15,00 | R$ 57.096,00 | |
| #21600 | EQUIPAMENTOS FIXOS DO GRUPO "B"; MEDIDORES DE VELOCIDADE PARA FISCALIZAR SEÇÕES NÃO SEMAFORIZADAS, DOTADOS DE SENSORES DE TRÁFEGO NÃO INTRUSIVOS AO PAVIMENTO. (FAIXA MONITORADA X MÊS) | R$ 4.132,38 | 6,00 | R$ 24.794,21 | |
| #21605 | SISTEMA DE MONITORAMENTO VIÁRIO E APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADO COM PM-CE E PRF (SISTEMA OPERACIONALIZADO (UNIDADE)) | R$ 7.983,57 | 1,00 | R$ 7.983,57 | |
| #21608 | NAI E NIP (SERVIÇO) | R$ 1,64 | 2.272,20 | R$ 3.726,41 | |
| Total Bruto | R$ 168.546,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 168.546,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/11/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: K7ZVSXFH
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial | Extraorçamentário | R$ 168.546,75 | 5,00% | R$ 8.427,33 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 168.546,75 | 4,80% | R$ 8.090,24 |