- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010472.011
Número:05010472
Valor Total do Empenho:R$ 90.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.873.802,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.126.197,33
Liquidação: 05010472.011
Liquidada em: 30/01/2026Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.703.178,58
Valor Líquido: R$ 2.500.750,58
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: IN - Inativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 30/01/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA APOSENTADORIA C/ PARIDADE RPPS III, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 3.703.178,58 | 1,00 | R$ 3.703.178,58 | |
| Total Bruto | R$ 3.703.178,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.703.178,58 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar | R$ 111.615,95 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar | R$ 9.244,64 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar | R$ 92.190,88 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar | R$ 42.447,31 | |||
| CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar | R$ 3.193,20 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Reter | R$ 448.484,73 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar | R$ 23.337,08 | |||
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | Pagar | R$ 404.006,84 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.606,17 | |||
| SISMA | Pagar | R$ 88,90 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar | R$ 52.808,11 | |||
| SUPREMA | Pagar | R$ 9.404,19 |
Total das Retenções: R$ 1.202.428,00