- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010197.002
Número:05010197
Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 235.437,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.262,16
Liquidação: 05010197.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 116.124,83
Valor Líquido: R$ 87.202,65
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
ESPORTE-COMISSIONADOS FEV/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 116.124,83 | 1,00 | R$ 116.124,83 | |
| Total Bruto | R$ 116.124,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 116.124,83 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.546,03 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.344,10 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 544,25 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.380,29 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 5.836,45 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 802,90 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 4.820,25 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.418,51 |
Total das Retenções: R$ 28.922,18