- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010440.002
Número:05010440
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.472.830,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.527.169,16
Liquidação: 05010440.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 675.648,66
Valor Líquido: R$ 388.236,85
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 675.648,66 | 1,00 | R$ 675.648,66 | |
| Total Bruto | R$ 675.648,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 675.648,66 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 35.418,22 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 626,72 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 19.064,57 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.936,98 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 627,41 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 8.437,08 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.766,90 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 107.801,34 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 104,30 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 310,05 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 37,56 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.830,02 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.071,30 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 90.246,92 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 3.483,23 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 3.369,21 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 280,00 |
Total das Retenções: R$ 287.411,81