- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010472.015
Número:05010472
Valor Total do Empenho:R$ 90.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.873.802,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.126.197,33
Liquidação: 05010472.015
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.209.240,64
Valor Líquido: R$ 1.016.619,04
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: IN - Inativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA APOSENTADORIA C/ PARIDADE RPPS III, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 2.209.240,64 | 1,00 | R$ 2.209.240,64 | |
| Total Bruto | R$ 2.209.240,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.209.240,64 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar | R$ 112.088,49 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar | R$ 10.014,66 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar | R$ 87.157,37 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar | R$ 44.214,76 | |||
| CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar | R$ 3.193,20 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Reter | R$ 438.216,20 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar | R$ 28.048,42 | |||
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | Pagar | R$ 401.320,46 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.606,17 | |||
| SISMA | Pagar | R$ 88,90 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar | R$ 53.108,97 | |||
| SUPREMA | Pagar | R$ 9.564,00 |
Total das Retenções: R$ 1.192.621,60