- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 27020017.001
Número:27020017
Valor Total do Empenho:R$ 12.241.341,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.479.769,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.761.572,83
Liquidação: 27020017.001
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.479.769,02
Valor Líquido: R$ 804.752,83
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.479.769,02 | 1,00 | R$ 1.479.769,02 | |
| Total Bruto | R$ 1.479.769,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.479.769,02 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 49.127,25 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 1.247,57 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 527,28 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 85.444,03 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 29.738,41 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 12.730,72 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 11.889,69 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 824,75 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 8.805,34 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 392,19 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 310,64 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 200.558,99 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 685,40 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 594,08 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 48,83 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar/Recolher | R$ 597,79 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 8.124,96 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 649,14 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 9.390,61 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 83,58 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 222.037,48 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 19.893,10 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 3.154,65 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 7.249,71 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 910,00 |
Total das Retenções: R$ 675.016,19