- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010429.004
Número:05010429
Valor Total do Empenho:R$ 4.899.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.157.012,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.741.987,50
Liquidação: 05010429.004
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 379.529,94
Valor Líquido: R$ 232.472,25
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 379.529,94 | 1,00 | R$ 379.529,94 | |
| Total Bruto | R$ 379.529,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 379.529,94 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 7.522,07 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 420,07 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 1.402,48 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 22.725,55 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 7.616,57 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 471,97 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.728,62 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.308,39 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 168,45 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 29.473,57 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 44,70 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 47,70 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 32,55 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 3.667,90 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 395,03 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 2.010,23 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 61.428,43 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.472,70 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.120,71 |
Total das Retenções: R$ 147.057,69