- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030174.002
Número:02030174
Valor Total do Empenho:R$ 3.403.780,24
Valor Total Liquidado:R$ 3.218.314,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02030174.002
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.535.029,21
Valor Líquido: R$ 834.870,22
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.535.029,21 | 1,00 | R$ 1.535.029,21 | |
| Total Bruto | R$ 1.535.029,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.535.029,21 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 50.707,48 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 1.247,57 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 4.132,26 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 83.830,23 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 28.522,97 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 12.730,72 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 11.889,69 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 824,75 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 8.805,34 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 477,31 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 265,10 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 215.393,49 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 685,40 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 572,40 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 48,83 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar/Recolher | R$ 597,79 | |||
| REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 1.852,48 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 8.345,25 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 907,80 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 9.493,88 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 83,58 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 231.389,23 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 18.596,76 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 348,37 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 7.249,71 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 910,00 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 250,60 |
Total das Retenções: R$ 700.158,99