DADOS DO CONTRATO: Nº 14.24.08.23.002
Contratado: J V ANDRE MANUTENCAO ME
Valor: R$ 231.295,31
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Vigência:
24/08/2023
89,67%
22/08/2026
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 90079 - REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE FUSÍVEL TÉRMICO (SERVIÇO) | R$ 79,10 | 9,00 | R$ 711,90 |
| 90080 - REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE RESISTÊNCIA (SERVIÇO) | R$ 160,00 | 9,00 | R$ 1.440,00 |
| 90081 - REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE SENSOR DE DEGELO (SERVIÇO) | R$ 100,03 | 9,00 | R$ 900,27 |
| 90082 - REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO) | R$ 450,20 | 6,00 | R$ 2.701,20 |
| 90083 - REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 9,00 | R$ 900,00 |
| 90084 - REFRIGERADOR/GELADEIRA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 6,00 | R$ 600,00 |
| 90085 - FRIGOBAR TROCA DE FUSÍVEL TÉRMICO (SERVIÇO) | R$ 123,95 | 3,00 | R$ 371,85 |
| 90087 - FRIGOBAR TROCA DE SENSOR DE DEGELO. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 3,00 | R$ 300,00 |
| 90088 - FRIGOBAR TROCA DE COMPRESSOR. (SERVIÇO) | R$ 700,00 | 3,00 | R$ 2.100,00 |
| 90089 - FRIGOBAR TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO. (SERVIÇO) | R$ 201,00 | 3,00 | R$ 603,00 |
| 90090 - FRIGOBAR RECARGA DE GÁS. (SERVIÇO) | R$ 140,00 | 3,00 | R$ 420,00 |
| 90091 - GELÁGUA TROCA DE TERMOSTATO. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 90092 - GELÁGUA TROCA DE RESERVATÓRIO CUBA PLÁSTICA. (SERVIÇO) | R$ 79,09 | 11,00 | R$ 869,99 |
| 90093 - GELÁGUA TROCA DE MANGOTE DE SILICONE (SERVIÇO) | R$ 50,06 | 15,00 | R$ 750,90 |
| 90094 - GELÁGUA TROCA DE COMPRESSOR. (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 14,00 | R$ 4.200,00 |
| 90095 - GELÁGUA TROCA DE SERPENTINA. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 15,00 | R$ 1.500,00 |
| 90096 - GELÁGUA RECARGA DE GÁS. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 14,00 | R$ 1.400,00 |
| 90107 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO) | R$ 250,00 | 43,00 | R$ 10.750,00 |
| 90108 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 16,00 | R$ 1.600,00 |
| 90109 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 54,00 | R$ 5.400,00 |
| 90111 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE MOTOR DA EVAPORADORA (SERVIÇO) | R$ 180,00 | 34,00 | R$ 6.120,00 |
| 90112 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 33,00 | R$ 9.900,00 |
| 90113 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA TODOS OS MODELOS (SERVIÇO) | R$ 80,00 | 105,00 | R$ 8.400,00 |
| 90114 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 91,00 | R$ 9.100,00 |
| 90115 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 240,00 | R$ 37.200,00 |
| 90116 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 60,00 | R$ 18.000,00 |
| 90117 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO (SERVIÇO) | R$ 80,00 | 30,00 | R$ 2.400,00 |
| 90118 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 80,00 | 44,00 | R$ 3.520,00 |
| 90119 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS TROCA DE PLACA MODELO UNIVERSAL (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 45,00 | R$ 4.500,00 |
| 90120 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS TROCA DE MOTOR DA EVAPORADORA (SERVIÇO) | R$ 200,00 | 30,00 | R$ 6.000,00 |
| 90121 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 30,00 | R$ 9.000,00 |
| 90122 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA TODOS OS MODELOS (SERVIÇO) | R$ 80,00 | 105,00 | R$ 8.400,00 |
| 90123 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 87,00 | R$ 13.050,00 |
| 90124 - AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 163,00 | R$ 24.450,00 |
| 90125 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO) | R$ 250,00 | 15,00 | R$ 3.750,00 |
| 90127 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 127,08 | 15,00 | R$ 1.906,20 |
| 90128 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS TROCA DE PLACA MODELO UNIVERSAL (SERVIÇO) | R$ 200,00 | 15,00 | R$ 3.000,00 |
| 90129 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS TROCA DE MOTOR DA EVAPORADORA (SERVIÇO) | R$ 250,00 | 9,00 | R$ 2.250,00 |
| 90130 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO) | R$ 250,00 | 9,00 | R$ 2.250,00 |
| 90131 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA TODOS OS MODELOS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 15,00 | R$ 1.500,00 |
| 90132 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 250,00 | 15,00 | R$ 3.750,00 |
| 90133 - AR CONDICIONADO DE 30000 A 60000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 15,00 | R$ 2.250,00 |
| 90728 - FRIGOBAR TROCA DE RESISTÊNCIA; (SERVIÇO) | R$ 160,00 | 3,00 | R$ 480,00 |
| 90763 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE PLACA MODELO UNIVERSAL; (SERVIÇO) | R$ 200,00 | 54,00 | R$ 10.800,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 01 04 122 2012 2.034 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2024 | Por Prazo | 23/08/2024 | 23/08/2025 | R$ 0,00 |
| 2 | 22/08/2025 | Renovação | 22/08/2025 | 22/08/2026 | R$ 0,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Kelly Pereira Ativo | ASSESOR CDA-2 | 33079 | 001/2026 | 05/01/2026 |