DADOS DO CONTRATO: Nº 03.02.01.24.006
Contratado: FRANCISCO. R. TORRES
Valor: R$ 346.086,80
Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
02/01/2024
71,29%
31/01/2027
Objeto:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 76588 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 622,00 | R$ 107.854,80 |
| 92372 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 372,00 | R$ 36.828,00 |
| 92373 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 50,00 | 132,00 | R$ 6.600,00 |
| 92375 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 40,00 | 132,00 | R$ 5.280,00 |
| 92376 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE) | R$ 60,00 | 72,00 | R$ 4.320,00 |
| 92377 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 430,00 | R$ 30.100,00 |
| 92378 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 372,00 | R$ 15.810,00 |
| 92379 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 372,00 | R$ 14.880,00 |
| 92387 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 12,00 | R$ 1.200,00 |
| 92389 - SERVIÇOS DE TROCA DE UNIDADE DE LASER RICOH 377 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 5,00 | R$ 500,00 |
| 92391 - SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA FONTE RICOH 377 (UNIDADE) | R$ 110,00 | 12,00 | R$ 1.320,00 |
| 92392 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 12,00 | R$ 1.200,00 |
| 92394 - SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE) | R$ 400,00 | 5,00 | R$ 2.000,00 |
| 92395 - SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 377 (UNIDADE) | R$ 380,00 | 12,00 | R$ 4.560,00 |
| 92396 - SERVIÇO DE TROCA UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 (UNIDADE) | R$ 400,00 | 5,00 | R$ 2.000,00 |
| 92397 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 (UNIDADE) | R$ 400,00 | 5,00 | R$ 2.000,00 |
| 92398 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 490,00 | 12,00 | R$ 5.880,00 |
| 92399 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE) | R$ 400,00 | 13,00 | R$ 5.200,00 |
| 92402 - SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 26,00 | R$ 3.120,00 |
| 92403 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 26,00 | R$ 2.834,00 |
| 92404 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 740,00 | 42,00 | R$ 31.080,00 |
| 92405 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 42,00 | R$ 3.360,00 |
| 92406 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE) | R$ 470,00 | 42,00 | R$ 19.740,00 |
| 92407 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE) | R$ 320,00 | 34,00 | R$ 10.880,00 |
| 92409 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 459,00 | R$ 27.540,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 02 12 122 2013 2.038 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 361 1018 2.157 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | R$ 0,00 |
| 03 02 12 365 1016 2.147 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | R$ 0,00 |
| 03 02 12 365 1016 2.148 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2024 | Por Prazo | 01/08/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,00 |
| 2 | 02/01/2025 | Acréscimo de Quantidade | 02/01/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,00 |
| 3 | 12/06/2025 | Renovação | 12/06/2025 | 02/01/2026 | R$ 51.848,51 |
| 4 | 30/12/2025 | Por Prazo | 03/01/2026 | 31/01/2027 | R$ 271.243,50 |