DADOS DO CONTRATO: Nº 09.30.04.001/20
Contratado: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
Valor: R$ 51.632.216,52
Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigência:
30/04/2024
93,56%
30/04/2026
Objeto:
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS, NA ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 95238 - GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS) | R$ 937.200,00 | 24,00 | R$ 22.492.800,00 |
| 95239 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO RODRIGUES - RUA MAJOR CICERO , 34 – CENTRO, PACATUBA/CE (MÊS) | R$ 1.998.284,709 | 12,00 | R$ 23.979.416,508 |
| 95240 - CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (MÊS) | R$ 100.000,00 | 12,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 95241 - CIRURGIAS ELETIVAS (MÊS) | R$ 330.000,00 | 12,00 | R$ 3.960.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 09 01 10 302 1006 2.257 3.3.50.85.99 | 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 6.371.185,68 |
| 09 01 10 302 1006 2.257 3.3.50.85.99 | 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 6.371.185,68 |
| 09 01 10 302 1006 2.257 3.3.50.85.99 | 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 6.371.185,68 |
| 09 01 10 302 1006 2.255 3.3.50.85.99 | 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 17.518.659,48 |
| 09 01 10 302 1006 2.255 3.3.50.85.99 | 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 15.000.000,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 51.632.216,52 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/2025 | Por Prazo | 30/04/2025 | 30/04/2026 | R$ 51.632.216,51 |
| 2 | 30/04/2025 | Acréscimo de Quantidade | 30/04/2025 | 30/04/2026 | R$ 7.867.157,04 |