DADOS DO CONTRATO: Nº 02.03.07.25.001
Contratado: M R COMERCIO LTDA
Valor: R$ 6.767,30
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Vigência:
03/07/2025
69,59%
03/07/2026
Objeto:
Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do município de Pacatuba/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 20614 - COPO DESCARTAVEIS 150ML (UNIDADE) | R$ 7,60 | 50,00 | R$ 380,00 |
| 33664 - RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE) | R$ 4,90 | 10,00 | R$ 49,00 |
| 69015 - COPO DESCARTÁVEL 250 ML PCT C/ 100 UNDS (UNIDADE) | R$ 2,60 | 50,00 | R$ 130,00 |
| 72753 - COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML, PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO (UNIDADE) | R$ 6,87 | 25,00 | R$ 171,75 |
| 72755 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, 50 ML PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO C (UNIDADE) | R$ 3,10 | 50,00 | R$ 155,00 |
| 97506 - ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE) | R$ 37,50 | 10,00 | R$ 375,00 |
| 97507 - ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE) | R$ 22,70 | 10,00 | R$ 227,00 |
| 97508 - DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 39,40 | 7,00 | R$ 275,80 |
| 97509 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY (UNIDADE) | R$ 119,30 | 5,00 | R$ 596,50 |
| 97510 - DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE) | R$ 33,80 | 5,00 | R$ 169,00 |
| 97511 - INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE 300ML (UNIDADE) | R$ 53,70 | 2,00 | R$ 107,40 |
| 97514 - LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE) | R$ 50,70 | 5,00 | R$ 253,50 |
| 97515 - LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE) | R$ 6,40 | 7,00 | R$ 44,80 |
| 97516 - LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE) | R$ 9,00 | 6,00 | R$ 54,00 |
| 97517 - PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | R$ 3,83 | 5,00 | R$ 19,15 |
| 97518 - SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE) | R$ 9,80 | 2,00 | R$ 19,60 |
| 97519 - SABÃO EM BARRA NEUTRO (UNIDADE) | R$ 15,95 | 2,00 | R$ 31,90 |
| 97520 - SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE) | R$ 2,10 | 10,00 | R$ 21,00 |
| 97521 - POLIDOR DE ALUMÍNIO (UNIDADE) | R$ 24,70 | 1,00 | R$ 24,70 |
| 97522 - ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 2,70 | 10,00 | R$ 27,00 |
| 97523 - ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) | R$ 1,60 | 110,00 | R$ 176,00 |
| 97535 - PANO DE CHÃO 42 X 90 (UNIDADE) | R$ 7,10 | 75,00 | R$ 532,50 |
| 97536 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO 50L (UNIDADE) | R$ 27,20 | 50,00 | R$ 1.360,00 |
| 97537 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L (UNIDADE) | R$ 9,40 | 75,00 | R$ 705,00 |
| 97539 - SACO PLÁTICO PARA LIXO 50 L (UNIDADE) | R$ 4,30 | 75,00 | R$ 322,50 |
| 97543 - VASSOURA EM PELO (UNIDADE) | R$ 6,30 | 20,00 | R$ 126,00 |
| 97547 - GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL. DIMENSÕES: 23X20 CM (UNIDADE) | R$ 2,63 | 50,00 | R$ 131,50 |
| 97549 - PANO DE PRATO 68X40 CM (UNIDADE) | R$ 2,60 | 37,00 | R$ 96,20 |
| 97550 - PAPEL TOALHA EMBALAGEM 02 ROLOS (UNIDADE) | R$ 5,30 | 35,00 | R$ 185,50 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 04 122 2001 2.001 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||