DADOS DO CONTRATO: Nº 04.11.07.25.002
Contratado: COMERCIAL DMS LTDA
Valor: R$ 667.775,22
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
11/07/2025
67,40%
11/07/2026
Objeto:
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e Secretaria De Educação, Esporte E Juventude do município de Pacatuba/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 27045 - AVEIA EM FLOCOS FINOS (UNIDADE) | R$ 6,99 | 512,00 | R$ 3.578,88 |
| 97742 - AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - GRUPO 1. (UNIDADE) | R$ 6,12 | 3.500,00 | R$ 21.420,00 |
| 97743 - AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHÊ DE 500G. (UNIDADE) | R$ 13,60 | 252,00 | R$ 3.427,20 |
| 97744 - ARROZ BRANCO TIPO 1. CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG (UNIDADE) | R$ 9,16 | 4.500,00 | R$ 41.220,00 |
| 97745 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG, (UNIDADE) | R$ 8,87 | 2.100,00 | R$ 18.627,00 |
| 97746 - CAFÉ A VÁCUO. PURO, TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM COM 250GR. (UNIDADE) | R$ 15,60 | 2.012,00 | R$ 31.387,20 |
| 97747 - CANJICA AMARELA - CANJICA DE MILHO. (UNIDADE) | R$ 5,69 | 100,00 | R$ 569,00 |
| 97748 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM. GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 6,99 | 1.262,00 | R$ 8.821,38 |
| 97749 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO 500 GR. (UNIDADE) | R$ 3,25 | 1.800,00 | R$ 5.850,00 |
| 97750 - FEIJÃO DE CORDA - FEIJÃO TIPO 1. (UNIDADE) | R$ 12,30 | 762,00 | R$ 9.372,60 |
| 97751 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE) | R$ 6,00 | 2.400,00 | R$ 14.400,00 |
| 97752 - MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA. TIPO PARAFUSO – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS (UNIDADE) | R$ 9,99 | 1.000,00 | R$ 9.990,00 |
| 97753 - MILHO DE PIPOCA (UNIDADE) | R$ 4,20 | 512,00 | R$ 2.150,40 |
| 97754 - PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA (PVT)- (UNIDADE) | R$ 6,99 | 512,00 | R$ 3.578,88 |
| 97755 - ACHOCOLATADO EM PÓ 700 G (UNIDADE) | R$ 23,99 | 300,00 | R$ 7.197,00 |
| 97758 - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PACK, (UNIDADE) | R$ 12,99 | 1.000,00 | R$ 12.990,00 |
| 97760 - FARINHA LÁCTEA - COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. (UNIDADE) | R$ 7,99 | 682,00 | R$ 5.449,18 |
| 97761 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM EM PACOTE ALUMINIZADO DE 500 GR Á 1 KG. (UNIDADE) | R$ 52,00 | 1.000,00 | R$ 52.000,00 |
| 97762 - LEITE. INTEGRAL UHT - LÍQUIDO, (UNIDADE) | R$ 9,19 | 1.000,00 | R$ 9.190,00 |
| 97763 - UCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G (UNIDADE) | R$ 6,20 | 900,00 | R$ 5.580,00 |
| 97764 - SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G, (UNIDADE) | R$ 6,20 | 900,00 | R$ 5.580,00 |
| 97765 - SUCO TROPICAL DE FRUTA ADOÇADO - EMBALAGEM DE 200 ML (UNIDADE) | R$ 2,90 | 1.500,00 | R$ 4.350,00 |
| 97766 - CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA. CORTE BOVINO (UNIDADE) | R$ 51,90 | 1.000,00 | R$ 51.900,00 |
| 97767 - CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. OBTIDA DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO (UNIDADE) | R$ 31,90 | 2.500,00 | R$ 79.750,00 |
| 97768 - CARNE SALGADA DESSECADA DE BOVINO - CHARQUE DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 55,00 | 1.200,00 | R$ 66.000,00 |
| 97769 - CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO. ESPECIFICAÇÕES: CONGELADA (UNIDADE) | R$ 38,00 | 1.500,00 | R$ 57.000,00 |
| 97770 - FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO (UNIDADE) | R$ 19,27 | 2.000,00 | R$ 38.540,00 |
| 97771 - FRANGO CONGELADO PEITO. (UNIDADE) | R$ 26,20 | 2.000,00 | R$ 52.400,00 |
| 97772 - SALSICHA BOVINA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 14,00 | 700,00 | R$ 9.800,00 |
| 97774 - CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 155,00 | R$ 3.565,00 |
| 97775 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 155,00 | R$ 3.565,00 |
| 97777 - COLORÍFICO SEM SAL EMBALAGEM 100GR. (UNIDADE) | R$ 1,90 | 1.300,00 | R$ 2.470,00 |
| 97779 - MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G (UNIDADE) | R$ 4,50 | 1.500,00 | R$ 6.750,00 |
| 97780 - MOLHO DE TOMATE (UNIDADE) | R$ 4,00 | 950,00 | R$ 3.800,00 |
| 97781 - ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE. 100% NATURAL (UNIDADE) | R$ 13,41 | 150,00 | R$ 2.011,50 |
| 97782 - SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG (UNIDADE) | R$ 1,80 | 800,00 | R$ 1.440,00 |
| 97783 - SARDINHA EM CONSERVA (UNIDADE) | R$ 6,55 | 1.300,00 | R$ 8.515,00 |
| 97784 - VINAGRE DE MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (UNIDADE) | R$ 5,90 | 600,00 | R$ 3.540,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||