DADOS DO CONTRATO: Nº 04.11.07.25.004
Contratado: COMERCIAL CANAA LTDA
Valor: R$ 100.441,08
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
11/07/2025
94,79%
11/07/2026
Objeto:
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e Secretaria De Educação, Esporte E Juventude do município de Pacatuba/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 97792 - ABACAXI TIPO PÉROLA OU HAVAÍ DE 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 8,00 | 1.012,00 | R$ 8.096,00 |
| 97793 - ABOBORA DE 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 5,50 | 505,00 | R$ 2.777,50 |
| 97794 - ALFACE DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 18,59 | 562,00 | R$ 10.447,58 |
| 97795 - ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 40,00 | 350,00 | R$ 14.000,00 |
| 97796 - BANANA PRATA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 6,00 | 950,00 | R$ 5.700,00 |
| 97797 - BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 8,40 | 1.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 97798 - BETERRABA DE 1° QUALIDADE APRESENTANDO (UNIDADE) | R$ 6,00 | 800,00 | R$ 4.800,00 |
| 97799 - CEBOLA 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 7,00 | 1.300,00 | R$ 9.100,00 |
| 97800 - CENOURA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 7,00 | 1.300,00 | R$ 9.100,00 |
| 97801 - CHEIRO VERDE (CEBOLINHA + COENTRO) DE BOA QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 2,50 | 1.000,00 | R$ 2.500,00 |
| 97802 - CHUCHU DE 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 5,00 | 505,00 | R$ 2.525,00 |
| 97804 - MAMÃO TIPO FORMOSA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 5,00 | 505,00 | R$ 2.525,00 |
| 97805 - MELANCIA 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 4,00 | 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
| 97806 - MELÃO TIPO JAPONÊS. DOCE, 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 6,00 | 505,00 | R$ 3.030,00 |
| 97807 - PIMENTÃO VERDE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 7,90 | 800,00 | R$ 6.320,00 |
| 97808 - TOMATE DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 7,90 | 800,00 | R$ 6.320,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||