DADOS DO CONTRATO: Nº 03.06.10.25.001
Contratado: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
Valor: R$ 694.837,47
Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
06/10/2025
56,44%
06/10/2026
Objeto:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 98058 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO (UNIDADE) | R$ 54,11 | 250,00 | R$ 13.527,50 |
| 98059 - CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADOS (UNIDADE) | R$ 59,80 | 3.663,00 | R$ 219.047,40 |
| 98060 - CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA (UNIDADE) | R$ 62,52 | 2.224,00 | R$ 139.044,48 |
| 98061 - CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (UNIDADE) | R$ 39,20 | 3.780,00 | R$ 148.176,00 |
| 98062 - CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO (UNIDADE) | R$ 41,56 | 1.500,00 | R$ 62.340,00 |
| 98063 - FIGADO BOVINO (UNIDADE) | R$ 37,48 | 500,00 | R$ 18.740,00 |
| 98064 - FILÉ DE PEIXE TIPO PESCADA OU TILÁPIA (UNIDADE) | R$ 60,20 | 709,00 | R$ 42.681,80 |
| 98068 - AÇAFRÃO EM PÓ (UNIDADE) | R$ 11,64 | 250,00 | R$ 2.910,00 |
| 98069 - ALHO BRANCO - ALHO BRANCO (UNIDADE) | R$ 38,18 | 430,00 | R$ 16.417,40 |
| 98070 - BATATA INGLESA (UNIDADE) | R$ 6,95 | 2.312,00 | R$ 16.068,40 |
| 98071 - CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 6,17 | 1.875,00 | R$ 11.568,75 |
| 98072 - MAÇÃ NACIONAL - FRUTO DE TAMANHO MÉDIO (UNIDADE) | R$ 13,49 | 143,00 | R$ 1.929,07 |
| 98073 - PÊRA - FRUTO DE TAMANHO MÉDIO (UNIDADE) | R$ 16,69 | 143,00 | R$ 2.386,67 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 02 12 361 1018 2.154 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| REVI MARTINS DE CASTRO Ativo | Agente Publico | 30091 | 003/2025 | 29/01/2025 |