DADOS DO CONTRATO: Nº 05.06.10.25.001
Contratado: VB ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 11.128.375,09
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Vigência:
06/10/2025
43,56%
06/10/2026
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIMENTO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 98124 - SERVIÇOS DE GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇO) | R$ 2.729.711,28 | 1,00 | R$ 2.729.711,28 |
| 98125 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇO) | R$ 411.377,05 | 1,00 | R$ 411.377,05 |
| 98126 - SERVIÇOS DE MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS TECNICOS (SERVIÇO) | R$ 3.993.643,38 | 2,00 | R$ 7.987.286,76 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 15 452 1024 1.069 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| 05 01 15 452 1024 1.069 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
| 05 01 15 452 1024 1.069 4.4.90.39.99 | 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
| 05 01 13 392 1024 1.070 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 05 01 13 392 1024 1.070 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1700000000 - Outros Convênios da União | R$ 0,00 |
| 05 01 13 392 1024 1.070 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1701000000 - Outros Convênios do Estado | R$ 0,00 |
| 05 01 15 452 1024 2.208 3.3.90.39.74 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74 - DESPESA C/ ILUMINACAO | 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MACIEL MARTINS DA SILVA Ativo | Agente Publico | 005/2025 | 10/01/2025 |