Número:03.27.01.25.290
Valor Total do Contrato:R$ 1.260.361,72
Valor Empenhado:R$ 876.108,20
Saldo a empenhar:R$ 384.253,52
Empenho:27010010
Empenhada em: 27/01/2025Empenho Origem Nº:27010010 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 345.165,70
Valor Total Liquidado:R$ 43.239,74
Valor Total Anulado:R$ 301.925,96
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 384.253,52
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92339 | KIT LANCHE OPÇÃO 01: SALGADO DE FORNO (FRANGO, CARNE OU MISTO) PESANDO 80G, FATIA DE BOLO (MOLE OU FOFO) PESANDO 80G E SALADA DE FRUTAS (BANANA, MAMÃO, ABACAXI, MAÇÃ, UVA E CALDA DE LARANJA) COM LEITE CONDENSADO PESANDO 200G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BANDEJA DE ISOPOR COM PAPEL FILME. ACOMPANHADO DE 200ML DE CAFÉ OU CAFÉ COM LEITE, 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. OPÇÃO 02: EMPADA (CALABRESA, CARNE DO SOL OU FRANGO) PESANDO 80G, SALGADO FOLHEADO (QUEIJO OU MISTO) PESANDO 80G E 150G DE FRUTAS FATIADA (MELÃO, MAMÃO, MELANCIA E UVA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BANDEJA DE ISOPOR COM PAPEL FILME. ACOMPANHADO DE 200ML DE CAFÉ OU CAFÉ COM LEITE, 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. OPÇÃO 03: PÃO DE FORMA COM PATÊ (FRANGO, QUEIJO OU PRESUNTO) PESANDO 80G, TAPIOCA RECHEADA (FRANGO, QUEIJO E MISTO) PESANDO 80G E 01 MAÇÃ 110G OU 1 BANANA 80G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BANDEJA DE ISOPOR COM PAPEL FILME. ACOMPANHADO DE 200ML DE CAFÉ OU CAFÉ COM LEITE, 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. (UNIDADE) | R$ 12,50 | 8.558,00 | R$ 106.975,00 | 5.164,00 | 3.394,00 | 0,00 |
| #92340 | 92340 - KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 8.640,00 | R$ 151.200,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| #92342 | 92342 - LANCHE CONTENDO 2 (DOIS) PÃES COM CARNE MOÍDA, MORTADELA OU OVO E CAFÉ COM LEITE. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 70G (CADA) (UNIDADE) | R$ 7,49 | 5.400,00 | R$ 40.446,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96420 | 96420 - CACHORRO QUENTE PÃO HOT-DOG DE 50G, SALSICHA COM CARNE MOÍDA, MOLHO DE TOMATE, MILHO, ERVILHA E BATATA PALHA. ACOMPANHADO DE 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. (UNIDADE) | R$ 9,80 | 2.334,00 | R$ 22.873,20 | 2.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96422 | 96422 - AGUA MINERAL SEM GÁS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, TAMPA COM LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (UNIDADE) | R$ 11,01 | 2.150,00 | R$ 23.671,50 | 2.076,00 | 74,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 08070001 | 08/07/2025 | PARCIAL | R$ 217.715,00 |
| 11080001 | 11/08/2025 | PARCIAL | R$ 63.319,20 |
| 01120332 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 20.891,76 |