DADOS DO CONTRATO: Nº 09.15.12.25.002

Contratado: Prohospital comércio Holanda Ltda

Valor: R$ 107.580,50

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Vigência:

15/12/2025

37,26%

15/12/2026

Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
98440 - ALPRAZOLAM 2,0MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,4020.000,00R$ 8.000,00
98441 - ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,1115.000,00R$ 1.650,00
98442 - CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,215.000,00R$ 1.050,00
98443 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,1720.000,00R$ 3.400,00
98444 - GABAPENTINA 300MG CÁPSULA (UNIDADE)R$ 0,853.000,00R$ 2.550,00
98445 - LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,703.000,00R$ 2.100,00
98446 - LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,702.000,00R$ 1.400,00
98447 - METILFENIDATO(CLORIDRATO)10MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,604.500,00R$ 2.700,00
98448 - METILFENIDATO(CLORIDRATO) 20MG (UNIDADE)R$ 1,57500,00R$ 785,00
98449 - OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 1,502.000,00R$ 3.000,00
98450 - PREGABALINA 75MG CÁPSULA (UNIDADE)R$ 0,4513.000,00R$ 5.850,00
98454 - PARACETAMOL + CODEÍNA (FOSFATO) 500MG + 30MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,9020.000,00R$ 18.000,00
98455 - PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,3520.000,00R$ 7.000,00
98456 - RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30ML. (UNIDADE)R$ 30,001.000,00R$ 30.000,00
98457 - RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,1420.000,00R$ 2.800,00
98458 - RISPERIDONA 3MG COMPRIMIDO (UNIDADE)R$ 0,4020.000,00R$ 8.000,00
98459 - SERTRALINA (CLORIDRATO) 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO (UNIDADE)R$ 0,1210.000,00R$ 1.200,00
98460 - VENLAFAXINA 75MG CÁPSULA DELIBERAÇÃO CONTROLADA (UNIDADE)R$ 0,7011.565,00R$ 8.095,50
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
09 01 10 302 1006 2.255 3.3.90.30.353.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO35 - MATERIAL LABORATORIAL1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 107.580,50
VALOR TOTAL: R$ 107.580,50
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.