Número:04.01.10.24.002
Valor Total do Contrato:R$ 2.104.008,00
Valor Empenhado:R$ 155.482,00
Saldo a empenhar:R$ 1.948.526,00
Empenho:03020030
Empenhada em: 03/02/2025Empenho Origem Nº:03020030 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fornecedor:RAPI TRANSPORTES LTDA (16.779.292/0001-42)
Valor Total do Empenho:R$ 1.160.376,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.802,00
Valor Total Anulado:R$ 1.076.574,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.749.976,00
Projeto/Atividade:2.076 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.FMAS
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96813 | 96813 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| #96814 | 96814 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96815 | 96815 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96816 | 96816 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96817 | 96817 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96818 | 96818 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96819 | 96819 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96820 | 96820 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96821 | 96821 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96822 | 96822 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96823 | 96823 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96824 | 96824 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96825 | 96825 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.375,00 | 8,00 | R$ 27.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96826 | 96826 - VEÍCULO 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, COM CINCO LUGARES, SEM CONDUTOR, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM (UNIDADE) | R$ 9.788,00 | 8,00 | R$ 78.304,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96827 | 96827 - VEÍCULO 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, COM CINCO LUGARES, SEM CONDUTOR, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM (UNIDADE) | R$ 9.788,00 | 8,00 | R$ 78.304,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96828 | 96828 - ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 15 ANOS DE USO PARA FICAR À DISPOSIÇ (UNIDADE) | R$ 13.076,00 | 8,00 | R$ 104.608,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96829 | 96829 - ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 15 ANOS DE USO PARA FICAR À DISPOSIÇ (UNIDADE) | R$ 13.076,00 | 8,00 | R$ 104.608,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96830 | 96830 - ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 15 ANOS DE USO PARA FICAR À DISPOSIÇ (UNIDADE) | R$ 13.076,00 | 8,00 | R$ 104.608,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96831 | 96831 - VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO PARA (UNIDADE) | R$ 10.592,00 | 8,00 | R$ 84.736,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| #96832 | 96832 - VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO PARA (UNIDADE) | R$ 10.592,00 | 8,00 | R$ 84.736,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96833 | 96833 - VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO PARA (UNIDADE) | R$ 10.592,00 | 8,00 | R$ 84.736,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96834 | 96834 - VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO PARA (UNIDADE) | R$ 10.592,00 | 8,00 | R$ 84.736,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03030006 | 03/03/2025 | PARCIAL | R$ 313.824,00 |
| 01080002 | 01/08/2025 | PARCIAL | R$ 734.816,00 |
| 31100001 | 31/10/2025 | PARCIAL | R$ 27.934,00 |