DADOS DO CONTRATO: Nº 04.29.12.25.002
Contratado: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Valor: R$ 177.436,50
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
29/12/2025
46,58%
29/12/2026
Objeto:
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados à Melhoria da Infraestrutura Física e Operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e de sua rede socioassistencial, composta pelos CRAS, CREAS, Centro Pop, Casa da Mulher Pacatubana e Sede Administrativa.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 95974 - 10 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PA (UNIDADE) | R$ 290,00 | 20,00 | R$ 5.800,00 |
| 96080 - MICROFONE COM FIO E CABO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO C (UNIDADE) | R$ 135,00 | 4,00 | R$ 540,00 |
| 96081 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA ; 1 CANAL BLUE (UNIDADE) | R$ 1.790,00 | 5,00 | R$ 8.950,00 |
| 96082 - PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE AÚDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚME (UNIDADE) | R$ 1.801,00 | 8,00 | R$ 14.408,00 |
| 96083 - MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, T (UNIDADE) | R$ 788,00 | 4,00 | R$ 3.152,00 |
| 96105 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPCIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, (UNIDADE) | R$ 960,00 | 3,00 | R$ 2.880,00 |
| 96268 - TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 10W RMS (UNIDADE) | R$ 2.200,00 | 7,00 | R$ 15.400,00 |
| 96269 - CAIXA ACÚSTICA ATIVA 18" 800W ESPECIFICAÇÃO : - TIPO DE SISTEMA SUBWOOFER SELF POWERED 18"POUPANÇA MÁXIMA SPL: 134DB (PICO) FAIXA DE FREQUÊNCIA (-10D (UNIDADE) | R$ 4.600,00 | 2,00 | R$ 9.200,00 |
| 96270 - RÁDIO COMUNICADOR -- ESPECIFICAÇÕES- ALCANCE EM LONGAS DISTÂNCIAS, SEM INTERFERÊNCIA, POTÊNCIA DE SAÍDA 5W/1W, VOLTAGEM 120V-220V (BIVOLT), BATERIA 10 (UNIDADE) | R$ 393,00 | 2,00 | R$ 786,00 |
| 96304 - QUADRO BRANCO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, DESLIZANDTE E REMOVÍVEL, COM NO MÍNIMO 150MM EM PVC, TAMPO DE CHAPA (UNIDADE) | R$ 339,90 | 15,00 | R$ 5.098,50 |
| 96314 - FREEZER HORIZONTAL MEDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. (UNIDADE) | R$ 3.800,00 | 2,00 | R$ 7.600,00 |
| 96315 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; COR: BRANCO; 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA (UNIDADE) | R$ 3.990,00 | 2,00 | R$ 7.980,00 |
| 96316 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 2 (UNIDADE) | R$ 4.401,00 | 2,00 | R$ 8.802,00 |
| 96318 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE TOTAL DE (LITROS): 1,5; POTÊNCIA MÍNIMA (UNIDADE) | R$ 200,00 | 7,00 | R$ 1.400,00 |
| 96320 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍN (UNIDADE) | R$ 759,00 | 1,00 | R$ 759,00 |
| 96321 - MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, DISP (UNIDADE) | R$ 850,00 | 7,00 | R$ 5.950,00 |
| 96331 - AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 2168W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)2 (UNIDADE) | R$ 5.400,00 | 10,00 | R$ 54.000,00 |
| 96333 - AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT PISO/TETO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 100 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 600 (UNIDADE) | R$ 11.995,00 | 1,00 | R$ 11.995,00 |
| 96372 - IMPRESSORA LASER - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICO; VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 22 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X (UNIDADE) | R$ 1.600,00 | 4,00 | R$ 6.400,00 |
| 96393 - COLCHONETE PARA REPOUSO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO R (UNIDADE) | R$ 158,40 | 40,00 | R$ 6.336,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 08 244 1020 2.244 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.247 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 4.4.90.52.03 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 4.4.90.52.03 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.247 4.4.90.52.03 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.247 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 19.100,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 19.100,00 | |||