DADOS DO CONTRATO: Nº 08.13.01.26.001
Contratado: EGLIDE BRITO URANO
Valor: R$ 98.400,00
Unidade Orçamentária: 0801 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
Vigência:
13/01/2026
16,44%
13/01/2027
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO EM AMBIENTE WEB E BANCO DE DADOS ÚNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM OPERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADO PARA O GERENCIAMENTO ESPECÍFICO DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA/CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: EGLIDE BRITO URANO
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 103699 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE CADASTRO (MÊS) | R$ 600,00 | 12,00 | R$ 7.200,00 |
| 103700 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE SIMULAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (MÊS) | R$ 500,00 | 12,00 | R$ 6.000,00 |
| 103701 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO FINANCEIRO (MÊS) | R$ 450,00 | 12,00 | R$ 5.400,00 |
| 103702 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO PROTOCOLO ELETRÔNICO (MÊS) | R$ 250,00 | 12,00 | R$ 3.000,00 |
| 103703 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE GUIAS RPPS (MÊS) | R$ 1.200,00 | 12,00 | R$ 14.400,00 |
| 103704 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO ADMINISTRATIVO (MÊS) | R$ 400,00 | 12,00 | R$ 4.800,00 |
| 103705 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL POR SENHAS (MÊS) | R$ 1.200,00 | 12,00 | R$ 14.400,00 |
| 103706 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO - PORTAL DOS SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS (MÊS) | R$ 1.300,00 | 12,00 | R$ 15.600,00 |
| 103707 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE PONTO ELETRÔNICO (MÊS) | R$ 450,00 | 12,00 | R$ 5.400,00 |
| 103708 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE AUTOATENDIMENTO POR CHATBOT (MÊS) | R$ 650,00 | 12,00 | R$ 7.800,00 |
| 103709 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO APP+ MOBILE (MÊS) | R$ 600,00 | 12,00 | R$ 7.200,00 |
| 103710 - CESSÃO DE DIREITO DE USO - MÓDULO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS (MÊS) | R$ 600,00 | 12,00 | R$ 7.200,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 09 122 2005 2.017 3.3.90.40.06 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 06 - LOCACAO DE SOFTWARES | 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração | R$ 98.400,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 98.400,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| LIDIA PEDROZA DE ARAÚJO Ativo | Assistente Previdenciário | 9168 | 0501.01/2026 | 05/01/2026 |