Número:09.17.03.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.328.660,00
Valor Empenhado:R$ 361.510,00
Saldo a empenhar:R$ 967.150,00
Empenho:17030001
Empenhada em: 17/03/2025Empenho Origem Nº:17030001 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP (04.238.951/0001-54)
Valor Total do Empenho:R$ 664.330,00
Valor Total Liquidado:R$ 298.530,00
Valor Total Anulado:R$ 365.800,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 967.150,00
Projeto/Atividade:2.011 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Secundária
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96943 | 96943 - LOCAÇÃO DE BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (UNIDADE) | R$ 363,00 | 60,00 | R$ 21.780,00 | 33,00 | 20,00 | 7,00 |
| #96944 | 96944 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE: FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5L/MIN (CINCO LITROS POR MINUTO) (UNIDADE) | R$ 335,00 | 420,00 | R$ 140.700,00 | 231,00 | 420,00 | -231,00 |
| #96945 | 96945 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE: FLUXO VARIÁVEL DE 1 A 10L/MIN (DEZ LITROS POR MINUTOS) (UNIDADE) | R$ 495,00 | 90,00 | R$ 44.550,00 | 50,00 | 40,00 | 0,00 |
| #96946 | 96946 - LOCAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO COM CURVA PLETISMOGRÁFICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA. FAIXA DE MEDIÇÃO: - SATURAÇÃO 0 A 100%. PRECISÃO - SATURAÇÃO: OU - 1% DE (UNIDADE) | R$ 280,00 | 300,00 | R$ 84.000,00 | 166,00 | 3,00 | 131,00 |
| #96947 | 96947 - LOCAÇÃO DE CPAP - GERADOR DE AR DE PRESSÃO POSITIVA AUTOMÁTICA NAS VIAS AÉREAS, AJUSTA A RESPIRAÇÃO DA PRESSÃO PELA RESPIRAÇÃO PARA O CONFORTO MÁXIMO. (UNIDADE) | R$ 350,00 | 90,00 | R$ 31.500,00 | 50,00 | 34,00 | 6,00 |
| #96948 | 96948 - LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; VACUÔMETRO GRADUADO ATÉ 30 POL (UNIDADE) | R$ 210,00 | 425,00 | R$ 89.250,00 | 234,00 | 123,00 | 68,00 |
| #96949 | 96949 - LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR FAWLER COM COLCHÃO, CONTROLE MANUAL, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA PERFURADO MOVIMENTOS, COMANDOS ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS E (UNIDADE) | R$ 190,00 | 1.200,00 | R$ 228.000,00 | 660,00 | 423,00 | 117,00 |
| #96950 | 96950 - LOCAÇÃO DE CAMA FAWLER INFANTIL, CAMA HOSPITALAR COM 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS PARA MOVIMENTO FAWLER. BASE COM ESTRUTURA E TUBO RETANGULAR 50X30 MM. LE (UNIDADE) | R$ 190,00 | 45,00 | R$ 8.550,00 | 25,00 | 37,00 | -17,00 |
| #96951 | 96951 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR PORTÁTIL VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO OU DE PRESSÃO CONTROLADA ATRAVES DE MÉTODOS NÃO-INVASIVOS OU INVASIVOS COM COMPESAÇÃO A (UNIDADE) | R$ 1.600,00 | 10,00 | R$ 16.000,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01090037 | 01/09/2025 | PARCIAL | R$ 322.406,00 |
| 01120569 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 43.394,00 |