Número:09.11.03.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66
Valor Empenhado:R$ 515.340,08
Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58
Empenho:28030007
Empenhada em: 28/03/2025Empenho Origem Nº:28030007 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 190.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.190,00
Valor Total Anulado:R$ 91.630,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.931.888,58
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 14 (ELETRODOMÉSTICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96312 | 96312 - MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 12KG OU SUPERIOR; COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, M (UNIDADE) | R$ 2.440,00 | 1,00 | R$ 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #96313 | 96313 - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. (UNIDADE) | R$ 4.400,00 | 2,00 | R$ 8.800,00 | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| #96314 | 96314 - FREEZER HORIZONTAL MEDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. (UNIDADE) | R$ 3.800,00 | 2,00 | R$ 7.600,00 | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| #96315 | 96315 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; COR: BRANCO; 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA (UNIDADE) | R$ 4.100,00 | 11,00 | R$ 45.100,00 | 5,00 | 11,00 | -5,00 |
| #96316 | 96316 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 2 (UNIDADE) | R$ 4.500,00 | 3,00 | R$ 13.500,00 | 1,00 | 3,00 | -1,00 |
| #96317 | 96317 - REFRIGERADOR/GELADEIRA INVERSE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; COR: INOX; CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 540 LITROS, QUATRO PORTAS, (UNIDADE) | R$ 6.275,00 | 8,00 | R$ 50.200,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| #96318 | 96318 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE TOTAL DE (LITROS): 1,5; POTÊNCIA MÍNIMA (UNIDADE) | R$ 210,00 | 8,00 | R$ 1.680,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| #96319 | 96319 - FRIGOBAR 122 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO MINIMO 122 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; ALÉM DE PRA (UNIDADE) | R$ 1.800,00 | 11,00 | R$ 19.800,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 |
| #96320 | 96320 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍN (UNIDADE) | R$ 750,00 | 19,00 | R$ 14.250,00 | 9,00 | 12,00 | -2,00 |
| #96321 | 96321 - MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, DISP (UNIDADE) | R$ 990,00 | 15,00 | R$ 14.850,00 | 7,00 | 11,00 | -3,00 |
| #96322 | 96322 - MICROONDAS 40 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 58 TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; COR: INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 40 (UNIDADE) | R$ 1.700,00 | 7,00 | R$ 11.900,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 |
| #96325 | 96325 - BATEDEIRA 12 VELOCIDADES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MINIMA DE 700 WATTS; 3 TIPOS DE BATEDORES EM AÇO INOX, SENDO PREPARO DE MASSAS LEVES, MÉDIA (UNIDADE) | R$ 700,00 | 1,00 | R$ 700,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120546 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 91.630,00 |