Número:09.11.03.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66
Valor Empenhado:R$ 515.340,08
Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58
Empenho:28030008
Empenhada em: 28/03/2025Empenho Origem Nº:28030008 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 296.558,00
Valor Total Liquidado:R$ 190.859,00
Valor Total Anulado:R$ 105.699,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.931.888,58
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96328 | 96328 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2 (UNIDADE) | R$ 2.190,00 | 4,00 | R$ 8.760,00 | 1,00 | 4,00 | -1,00 |
| #96329 | 96329 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H (UNIDADE) | R$ 2.465,00 | 60,00 | R$ 147.900,00 | 21,00 | 39,00 | 0,00 |
| #96330 | 96330 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H (UNIDADE) | R$ 3.770,00 | 11,00 | R$ 41.470,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 |
| #96331 | 96331 - AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 2168W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)2 (UNIDADE) | R$ 5.408,00 | 8,00 | R$ 43.264,00 | 3,00 | 8,00 | -3,00 |
| #96332 | 96332 - AR CONDICIONADO 48.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT PISO/TETO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 80 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 4800 (UNIDADE) | R$ 10.002,00 | 2,00 | R$ 20.004,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| #96333 | 96333 - AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT PISO/TETO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 100 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 600 (UNIDADE) | R$ 12.000,00 | 2,00 | R$ 24.000,00 | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| #96337 | 96337 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS ESTABILZIADORAS, 3 VELOCIDADES, MODE (UNIDADE) | R$ 279,00 | 40,00 | R$ 11.160,00 | 14,00 | 40,00 | -14,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120547 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 105.699,00 |